Baustoffe · Referenz
Ein US-Breitflanschträger W12×26 ist ~12 in hoch und wiegt 26 lb/ft – die Bezeichnung nennt Nennhöhe (in) und Gewicht (lb/ft). Seine tatsächliche Höhe beträgt 12.2 in (310 mm) laut AISC Manual; Europa nutzt IPE- und HEA/HEB-Profile (EN 10365).
Ein I-Träger (Breitflansch) ist über seine Höhe d, Flanschbreite bf und Steg-/Flanschdicke definiert; das Gewicht pro Fuß steigt mit der Stahlquerschnittsfläche.
| Bezeichnung | Tatsächliche Höhe (d) | Flanschbreite (bf) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| W6×25 | 6.38 in (162 mm) | 6.08 in (154 mm) | 25 lb/ft (37.2 kg/m) |
| W8×31 | 8.00 in (203 mm) | 8.00 in (203 mm) | 31 lb/ft (46.1 kg/m) |
| W10×30 | 10.5 in (267 mm) | 5.81 in (148 mm) | 30 lb/ft (44.6 kg/m) |
| W12×26 | 12.2 in (310 mm) | 6.49 in (165 mm) | 26 lb/ft (38.7 kg/m) |
| W14×30 | 13.8 in (351 mm) | 6.73 in (171 mm) | 30 lb/ft (44.6 kg/m) |
| W14×90 | 14.0 in (356 mm) | 14.5 in (368 mm) | 90 lb/ft (133.9 kg/m) |
| W21×101 | 21.4 in (544 mm) | 12.3 in (312 mm) | 101 lb/ft (150.3 kg/m) |
| W24×84 | 24.1 in (612 mm) | 9.02 in (229 mm) | 84 lb/ft (125.0 kg/m) |
| W36×150 | 35.9 in (912 mm) | 12.0 in (305 mm) | 150 lb/ft (223.2 kg/m) |
| W36×160 | 36.0 in (914 mm) | 12.0 in (305 mm) | 160 lb/ft (238.1 kg/m) |
Quelle: AISC Steel Construction Manual — W-shape dimensions (Carnegie Mellon steel tables)
| Bezeichnung | Höhe (d) | Flanschbreite (bf) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| S3×5.7 | 3.0 in (76 mm) | 2.33 in (59 mm) | 5.7 lb/ft (8.5 kg/m) |
| S6×12.5 | 6.0 in (152 mm) | 3.33 in (85 mm) | 12.5 lb/ft (18.6 kg/m) |
| S8×18.4 | 8.0 in (203 mm) | 4.00 in (102 mm) | 18.4 lb/ft (27.4 kg/m) |
| S12×31.8 | 12.0 in (305 mm) | 5.00 in (127 mm) | 31.8 lb/ft (47.3 kg/m) |
| S15×42.9 | 15.0 in (381 mm) | 5.50 in (140 mm) | 42.9 lb/ft (63.8 kg/m) |
| S24×80 | 24.0 in (610 mm) | 7.00 in (178 mm) | 80 lb/ft (119.0 kg/m) |
Quelle: AISC S-shapes (American Standard beams) dimension table (CAD-Steel)
| Profil (EN 10365) | Höhe (h) | Flanschbreite (b) | Masse (kg/m) |
|---|---|---|---|
| IPE 80 | 80 mm (3.15 in) | 46 mm (1.81 in) | 6.0 kg/m (4.0 lb/ft) |
| IPE 200 | 200 mm (7.87 in) | 100 mm (3.94 in) | 22.4 kg/m (15.1 lb/ft) |
| IPE 300 | 300 mm (11.81 in) | 150 mm (5.91 in) | 42.2 kg/m (28.4 lb/ft) |
| IPE 400 | 400 mm (15.75 in) | 180 mm (7.09 in) | 66.3 kg/m (44.6 lb/ft) |
| IPE 600 | 600 mm (23.62 in) | 220 mm (8.66 in) | 122.4 kg/m (82.3 lb/ft) |
| HEA 200 | 190 mm (7.48 in) | 200 mm (7.87 in) | 42.3 kg/m (28.4 lb/ft) |
| HEA 300 | 290 mm (11.42 in) | 300 mm (11.81 in) | 88.3 kg/m (59.3 lb/ft) |
| HEB 200 | 200 mm (7.87 in) | 200 mm (7.87 in) | 61.3 kg/m (41.2 lb/ft) |
| HEB 300 | 300 mm (11.81 in) | 300 mm (11.81 in) | 117 kg/m (78.6 lb/ft) |
| HEB 400 | 400 mm (15.75 in) | 300 mm (11.81 in) | 155 kg/m (104.2 lb/ft) |
Quelle: EN 10365 IPE / HEA / HEB section properties (Eurocode Applied) (2017)
Eine Maßtabelle nützt nur, wenn der Käufer sie auch liest. Viele tun das nicht – Kunden schätzen die Größe eines Produkts oft direkt aus den Bildern ab, und die falsche Größe oder Passform ist der am häufigsten genannte Retourengrund. Die Lösung: Tragen Sie die echten Maße direkt ins Foto ein – genau dorthin, wo der Käufer ohnehin hinschaut.
SizeMarker rastet die Maßlinien exakt an den Kanten von stahl-i-träger (w-profil) ein und exportiert in Amazon- oder Alibaba-Größe, sodass die Maße präzise und gut lesbar sind – kein grob übers Bild getippter Schätzwert. So ist die Größenfrage von vornherein geklärt, und Vorverkaufsanfragen wie größenbedingte Retouren gehen zurück.
Verwandt: Maßzeichnungs-Generator für Baustoffe · Produktdatenblatt-Generator · Die besten Tools zum Bemaßen von Produktfotos · E-Commerce-Retouren & Größenstatistik
W = Breitflansch-I-Träger; 12 = Nennhöhe in Zoll; 26 = Gewicht in Pfund pro Fuß. Die tatsächliche Höhe beträgt 12.2 in (310 mm) mit einem 6.49 in (165 mm) breiten Flansch, laut AISC Manual.
Ein W14×30 ist tatsächlich 13.8 in (351 mm) hoch – keine vollen 14 in – mit einem 6.73 in (171 mm) breiten Flansch und 30 lb/ft (44.6 kg/m), laut AISC Steel Construction Manual.
W-Träger (Breitflansch) haben breite Flansche mit parallelen Flächen; S-Träger (American Standard) haben schmalere Flansche mit geneigter Innenfläche. Beide werden nach Höhe×Gewicht benannt, z. B. W8×31 vs. S8×18.4.
Europa nutzt IPE- und HEA/HEB-Profile nach EN 10365, bemaßt nach Höhe in mm. Ein IPE 300 (300 mm, 42.2 kg/m) entspricht ungefähr einem W12-Träger, und HEB-Profile decken schwerere Breitflanschträger ab.
Das Gewicht ist die zweite Zahl der US-Bezeichnung: W12×26 = 26 lb/ft (38.7 kg/m), W24×84 = 84 lb/ft (125 kg/m) und W36×160 = 160 lb/ft (238 kg/m).
Jede Zahl auf dieser Seite lässt sich auf eine benannte Quelle zurückführen, die unter der jeweiligen Tabelle verlinkt ist. Standardmaße stammen aus veröffentlichten Normen und etablierten Branchenreferenzen; wo ein Maß ein typischer Bereich ist oder je nach Hersteller variiert, weisen wir darauf hin. Maße unterscheiden sich je nach Region, Modell und Revision – nehmen Sie diese Angaben als Standardreferenz und prüfen Sie die genauen Spezifikationen des Artikels, den Sie verkaufen.